| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Cup-Größe |
|---|---|---|---|---|
| O/S | 35–37in | 27–29in | 37.5–39.5in | B |
| 88.9–93.98cm | 68.58–73.66cm | 95.25–100.33cm | ||
| P | 31–33in | 22.5–24in | 33.5–35in | A-B |
| 78.74–83.82cm | 57.15–60.96cm | 85.09–88.9cm | ||
| S | 33–35in | 24–26in | 35.5–37.5in | A-B |
| 83.82–88.9cm | 60.96–66.04cm | 90.17–95.25cm | ||
| M | 35–37in | 26–28in | 37.5–39in | B-C |
| 88.9–93.98cm | 66.04–71.12cm | 95.25–99.06cm | ||
| L | 37.5–39.5in | 28.5–30.5in | 39.5–41.5in | C-D |
| 95.25–100.33cm | 72.39–77.47cm | 100.33–105.41cm | ||
| XL | 42–43in | 31.5–33.5in | 42.5–44.5in | C-D |
| 106.68–109.22cm | 80.01–85.09cm | 107.95–113.03cm | ||
| Q/S | 43–45in | 35–37in | 46–48in | C-D |
| 109.22–114.3cm | 88.9–93.98cm | 116.84–121.92cm | ||
| 1X | 41–43in | 33–35in | 44–46in | C-D |
| 104.14–109.22cm | 83.82–88.9cm | 111.76–116.84cm | ||
| 2X | 43.5–45.5in | 35.5–37.5in | 46.5–48.5in | C-D |
| 110.49–115.57cm | 90.17–95.25cm | 118.11–123.19cm | ||
| 3X | 46–48in | 38–40in | 49–51in | C-D |
| 116.84–121.92cm | 96.52–101.6cm | 124.46–129.54cm | ||
| 4X | 48.5–50.5in | 40.5–42.5in | 51.5–53.5 | C-D |
| 123.19–128.27cm | 102.87–107.95 | 130.81–135.89cm | ||
| P/S | 33–35in | 24–26in | 35.5–37.5in | A-B |
| 83.82–88.9cm | 60.96–66.04cm | 90.17–95.25cm | ||
| M/L | 37–39.5in | 28–30.5in | 39–41.5in | B-C |
| 93.98–100.33cm | 71.12–77.47cm | 99.06–105.41cm | ||
| 1X 2X | 43–45.5in | 35–37.5in | 46–48.5in | C-D |
| 109.22–115.57cm | 88.9–95.25cm | 116.84–123.19cm | ||
| 3X 4X | 48–50.5in | 40–42.5in | 51–53.5in | C-D |
| 121.92–128.27cm | 101.6–107.95cm | 129.54–135.89cm | ||
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang | Taillenumfang | Cup-Größe |
| Small | 32–34in | 34–36in | 23–25in | A-B |
| 81–86cm | 86–91cm | 58–63cm | ||
| Medium | 34–36in | 36–38in | 25–27in | B-C |
| 86–91cm | 91–96cm | 63–68cm | ||
| Large | 36–38in | 38–40in | 27–29in | C |
| 91–96cm | 96–101cm | 68–73cm | ||
| Small/Medium | 32–36in | 34–38in | 23–27in | A-B |
| 81–91cm | 86–96cm | 58–68cm | ||
| Medium/Large | 34–38in | 36–40in | 25–29in | B-C |
| 86–96cm | 91–101cm | 63–73cm | ||
| One Size | 32–38in | 34–40in | 23–29in | A-C |
| 81–96cm | 86–101cm | 58–73cm | ||
| Queen | 40–48in | 42–48in | 38–44in | D |
| 101.6–121.9cm | 106.7–121.9cm | 96.5–111.8cm |
| USA / Evropa |
|---|
| 5 / 35 |
| 6 / 36 |
| 7 / 37 |
| 8 / 38 |
| 9* / 39 |
| 9* / 40 |
| 10 / 41 |
| 11 / 42 |
| 12 / 43 |
| 13* / 44 |
| 13* / 45 |
| 14 / 46 |
| 15 / 47 |
| 16 / 48 |
1 = 35/36 2 = 37/38 3 = 39/40 4 = 41/42 5 = 42/43 6 = 44/45 7 = 46/47 8 = 48/49
1/2 = 35/38 3/4 = 39/42
Strümpfe „One size“ in der Strümpfe-Kategorie: 35/42
Strümpfe „One size“ in der Strümpfe-Kategorie XXL: 44/50
S = 2,5 - 5 Fußgröße
M = 6 - 7,5 Fußgröße
Korsett-Taille 46cm = Gemessene Taille 51-56cm
Korsett-Taille 51cm = Gemessene Taille 56-61cm
Korsett-Taille 56cm = Gemessene Taille 61-66cm
Korsett-Taille 61cm = Gemessene Taille 66-71cm
Korsett-Taille 66cm = Gemessene Taille 71-76cm
Korsett-Taille 71cm = Gemessene Taille 76-81cm
Korsett-Taille 76cm = Gemessene Taille 81-86cm
Korsett-Taille 81cm = Gemessene Taille 86-91cm
Korsett-Taille 86cm = Gemessene Taille 91-96cm
Für korrekte Auswahl der Größe geben Sie Ihre Maße (Brustumfang, Taillen- und Hüftumfang in cm) ins Feld „Nachricht für Verkäufer“
„One size“ bei Herren-Unterwäsche umfasst nur die Größen S,M,L,XL!
Voted: 0